Bern
Berne
Trockenheitsbriefing · Stand: 02.07.2026 Bulletin sécheresse · État: 02.07.2026
Grosse Gefahr, Stufe 4
Danger fort, niveau 4
4
Allgemeine Lage
Situation générale
Im Kanton Bern sind aktuell alle Regionen trocken (extrem trocken). Die Situation wird sich voraussichtlich verbessern.
In den vergangenen 30 Tagen sind durchschnittlich rund 78 mm Niederschlag gefallen (3-Monats-Summe: 178 mm). Im langjährigen Vergleich bedeutet dies regional ein geringes bis extremes Niederschlagsdefizit.
20 % der Abflussmessstationen im Kanton weisen aktuell einen niedrigen Abfluss (7-Tages-Mittel) auf. Davon liegen 0 Stationen im sehr niedrigen Bereich.
Bei der Bodenfeuchte weisen alle Warnregionen ein Defizit auf.
Der Vegetationszustand zeigt in der Mehrzahl der Warnregionen ein extremes Stressniveau.
Dans le canton de Berne, toutes les régions sont actuellement en situation de sécheresse (extrêmement sec). La situation devrait s'améliorer.
Au cours des 30 derniers jours, il est tombé en moyenne environ 78 mm de précipitations (cumul sur 3 mois : 178 mm). En comparaison pluriannuelle, cela représente régionalement un déficit pluviométrique faible à extrême.
20 % des stations de mesure du débit du canton présentent actuellement un débit faible (moyenne sur 7 jours). Parmi elles, 0 stations se situent dans la plage très basse.
Concernant l'humidité du sol, toutes les régions présentent un déficit.
L'état de la végétation indique un stress végétatif extrême dans la majorité des régions d'alerte.
CDI-Karte BernCarte CDI Berne
Legende
Nicht trockenLeicht trockenTrockenSehr trockenExtrem trocken
Légende
Pas secLégèrement secSecTrès secExtrêmement sec
Allgemeine Lage nach Regionen
| Warnstufe | Region | Situation | Allgemeine Lage nach Regionen | Empfehlungen des Kantons |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Unteres Emmental | Ittigen (2500) Abfluss: 0.614 m³/s Trockenheitsschwelle: 0.594 m³/s Minimalwert: 0.354 m³/s | In den vergangenen 30 Tagen sind in der Region Unteres Emmental rund 43 mm Niederschlag gefallen (3-Monats-Summe: 126 mm). Die Region weist damit aktuell ein extremes Niederschlagsdefizit auf. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell abnehmen. Keine der Abflussmessstationen weisen aktuell einen niedrigen Abfluss (7-Tages-Mittel) auf. Davon liegen 0 Stationen im sehr niedrigen Bereich. Es besteht zurzeit ein extremes Bodenfeuchtedefizit. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell unverändert bleiben. Der Vegetationszustand zeigt ein extremes Stressniveau. | |
| 4 | Berner Mittelland | Belp, Mülimatt (2159) Abfluss: 1.77 m³/s Trockenheitsschwelle: 1.50 m³/s Minimalwert: 0.847 m³/s Thörishaus, Sensematt (2179) Abfluss: 2.56 m³/s Trockenheitsschwelle: 3.85 m³/s Minimalwert: 1.76 m³/s | In den vergangenen 30 Tagen sind in der Region Berner Mittelland rund 57 mm Niederschlag gefallen (3-Monats-Summe: 148 mm). Die Region weist damit aktuell ein grosses Niederschlagsdefizit auf. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell abnehmen. 50 % der Abflussmessstationen weisen aktuell einen niedrigen Abfluss (7-Tages-Mittel) auf. Davon liegen 0 Stationen im sehr niedrigen Bereich. Es besteht zurzeit ein extremes Bodenfeuchtedefizit. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell unverändert bleiben. Der Vegetationszustand zeigt ein stark erhöhtes Stressniveau. | |
| 4 | Westliches Berner Oberland | Oberwil (2151) Abfluss: 18.2 m³/s Trockenheitsschwelle: 14.0 m³/s Minimalwert: 8.5 m³/s Emdthal (2646) Abfluss: 36 m³/s Trockenheitsschwelle: 27 m³/s Minimalwert: 21 m³/s | In den vergangenen 30 Tagen sind in der Region Westliches Berner Oberland rund 95 mm Niederschlag gefallen (3-Monats-Summe: 198 mm). Die Region weist damit aktuell ein erhebliches Niederschlagsdefizit auf. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell abnehmen. Keine der Abflussmessstationen weisen aktuell einen niedrigen Abfluss (7-Tages-Mittel) auf. Davon liegen 0 Stationen im sehr niedrigen Bereich. Es besteht zurzeit ein extremes Bodenfeuchtedefizit. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell unverändert bleiben. Der Vegetationszustand zeigt kein erhöhtes Stressniveau. | |
| 4 | Oberaargau | Zofingen (2450) Abfluss: 2.06 m³/s Trockenheitsschwelle: 2.63 m³/s Minimalwert: 1.39 m³/s Murgenthal, Walliswil (2471) Abfluss: 1.85 m³/s Trockenheitsschwelle: 1.77 m³/s Minimalwert: 1.17 m³/s | In den vergangenen 30 Tagen sind in der Region Oberaargau rund 40 mm Niederschlag gefallen (3-Monats-Summe: 124 mm). Die Region weist damit aktuell ein grosses Niederschlagsdefizit auf. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell abnehmen. 50 % der Abflussmessstationen weisen aktuell einen niedrigen Abfluss (7-Tages-Mittel) auf. Davon liegen 0 Stationen im sehr niedrigen Bereich. Es besteht zurzeit ein extremes Bodenfeuchtedefizit. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell unverändert bleiben. Der Vegetationszustand zeigt ein extremes Stressniveau. | |
| 4 | Oberes Emmental | Emmenmatt, nur Hauptstation (2070) Abfluss: 11.0 m³/s Trockenheitsschwelle: 5.3 m³/s Minimalwert: 2.00 m³/s | In den vergangenen 30 Tagen sind in der Region Oberes Emmental rund 98 mm Niederschlag gefallen (3-Monats-Summe: 211 mm). Die Region weist damit aktuell ein erhebliches Niederschlagsdefizit auf. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell abnehmen. Keine der Abflussmessstationen weisen aktuell einen niedrigen Abfluss (7-Tages-Mittel) auf. Davon liegen 0 Stationen im sehr niedrigen Bereich. Es besteht zurzeit ein extremes Bodenfeuchtedefizit. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell unverändert bleiben. Der Vegetationszustand zeigt ein leicht erhöhtes Stressniveau. | |
| 4 | Östliches Berner Oberland | Brienzwiler (2019) Abfluss: 64 m³/s Trockenheitsschwelle: 59 m³/s Minimalwert: 42 m³/s Gsteig (2109) Abfluss: 51 m³/s Trockenheitsschwelle: 34 m³/s Minimalwert: 18.3 m³/s | In den vergangenen 30 Tagen sind in der Region Östliches Berner Oberland rund 139 mm Niederschlag gefallen (3-Monats-Summe: 258 mm). Die Region weist damit aktuell kein oder geringes Niederschlagsdefizit auf. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell unverändert bleiben. Keine der Abflussmessstationen weisen aktuell einen niedrigen Abfluss (7-Tages-Mittel) auf. Davon liegen 0 Stationen im sehr niedrigen Bereich. Es besteht zurzeit ein extremes Bodenfeuchtedefizit. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell abnehmen. Der Vegetationszustand zeigt kein erhöhtes Stressniveau. |
Handlungsoptionen
- Informieren Sie sich über mögliche Anweisungen der lokalen Behörden betreffend Verbote und Einschränkungen der Wassernutzung und beachten Sie diese.
- Gehen Sie sparsam mit den Wasserressourcen um.
- Halten Sie sich an die Anweisungen und Verbote der lokalen Behörden bezüglich Waldbrandgefahr.
Situation par région
| Niveau d'alerte | Région | Situation | Situation par région | Recommandations du canton |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Basse-Emmental | Ittigen (2500) Débit: 0.614 m³/s Seuil de sécheresse: 0.594 m³/s Valeur minimale: 0.354 m³/s | Au cours des 30 derniers jours, environ 43 mm de précipitations sont tombés dans la région Unteres Emmental (cumul sur 3 mois : 126 mm). La région présente actuellement déficit pluviométrique extrême. Le déficit va probablement diminuer prochainement. Aucune des stations de mesure du débit présentent actuellement un débit faible (moyenne sur 7 jours). Parmi elles, 0 stations se situent dans la plage très basse. Concernant l'humidité du sol, il y a actuellement déficit d'humidité du sol extrême. Le déficit va probablement rester stable prochainement. L'état de la végétation indique un stress végétatif extrême. | |
| 4 | Mittelland bernois | Belp, Mülimatt (2159) Débit: 1.77 m³/s Seuil de sécheresse: 1.50 m³/s Valeur minimale: 0.847 m³/s Thörishaus, Sensematt (2179) Débit: 2.56 m³/s Seuil de sécheresse: 3.85 m³/s Valeur minimale: 1.76 m³/s | Au cours des 30 derniers jours, environ 57 mm de précipitations sont tombés dans la région Berner Mittelland (cumul sur 3 mois : 148 mm). La région présente actuellement déficit pluviométrique élevé. Le déficit va probablement diminuer prochainement. 50 % des stations de mesure du débit présentent actuellement un débit faible (moyenne sur 7 jours). Parmi elles, 0 stations se situent dans la plage très basse. Concernant l'humidité du sol, il y a actuellement déficit d'humidité du sol extrême. Le déficit va probablement rester stable prochainement. L'état de la végétation indique un stress végétatif élevé. | |
| 4 | Oberland bernois occidental | Oberwil (2151) Débit: 18.2 m³/s Seuil de sécheresse: 14.0 m³/s Valeur minimale: 8.5 m³/s Emdthal (2646) Débit: 36 m³/s Seuil de sécheresse: 27 m³/s Valeur minimale: 21 m³/s | Au cours des 30 derniers jours, environ 95 mm de précipitations sont tombés dans la région Westliches Berner Oberland (cumul sur 3 mois : 198 mm). La région présente actuellement déficit pluviométrique modéré. Le déficit va probablement diminuer prochainement. Aucune des stations de mesure du débit présentent actuellement un débit faible (moyenne sur 7 jours). Parmi elles, 0 stations se situent dans la plage très basse. Concernant l'humidité du sol, il y a actuellement déficit d'humidité du sol extrême. Le déficit va probablement rester stable prochainement. L'état de la végétation indique aucun stress végétatif élevé. | |
| 4 | Haute-Argovie | Zofingen (2450) Débit: 2.06 m³/s Seuil de sécheresse: 2.63 m³/s Valeur minimale: 1.39 m³/s Murgenthal, Walliswil (2471) Débit: 1.85 m³/s Seuil de sécheresse: 1.77 m³/s Valeur minimale: 1.17 m³/s | Au cours des 30 derniers jours, environ 40 mm de précipitations sont tombés dans la région Oberaargau (cumul sur 3 mois : 124 mm). La région présente actuellement déficit pluviométrique élevé. Le déficit va probablement diminuer prochainement. 50 % des stations de mesure du débit présentent actuellement un débit faible (moyenne sur 7 jours). Parmi elles, 0 stations se situent dans la plage très basse. Concernant l'humidité du sol, il y a actuellement déficit d'humidité du sol extrême. Le déficit va probablement rester stable prochainement. L'état de la végétation indique un stress végétatif extrême. | |
| 4 | Haute-Emmental | Emmenmatt, nur Hauptstation (2070) Débit: 11.0 m³/s Seuil de sécheresse: 5.3 m³/s Valeur minimale: 2.00 m³/s | Au cours des 30 derniers jours, environ 98 mm de précipitations sont tombés dans la région Oberes Emmental (cumul sur 3 mois : 211 mm). La région présente actuellement déficit pluviométrique modéré. Le déficit va probablement diminuer prochainement. Aucune des stations de mesure du débit présentent actuellement un débit faible (moyenne sur 7 jours). Parmi elles, 0 stations se situent dans la plage très basse. Concernant l'humidité du sol, il y a actuellement déficit d'humidité du sol extrême. Le déficit va probablement rester stable prochainement. L'état de la végétation indique un stress végétatif légèrement élevé. | |
| 4 | Oberland bernois oriental | Brienzwiler (2019) Débit: 64 m³/s Seuil de sécheresse: 59 m³/s Valeur minimale: 42 m³/s Gsteig (2109) Débit: 51 m³/s Seuil de sécheresse: 34 m³/s Valeur minimale: 18.3 m³/s | Au cours des 30 derniers jours, environ 139 mm de précipitations sont tombés dans la région Östliches Berner Oberland (cumul sur 3 mois : 258 mm). La région présente actuellement pas de déficit pluviométrique. Le déficit va probablement rester stable prochainement. Aucune des stations de mesure du débit présentent actuellement un débit faible (moyenne sur 7 jours). Parmi elles, 0 stations se situent dans la plage très basse. Concernant l'humidité du sol, il y a actuellement déficit d'humidité du sol extrême. Le déficit va probablement diminuer prochainement. L'état de la végétation indique aucun stress végétatif élevé. |
Options d'action
- Informez-vous sur les éventuelles consignes des autorités locales concernant les interdictions et restrictions d'utilisation de l'eau et respectez-les.
- Utilisez les ressources en eau avec parcimonie.
- Respectez les consignes et interdictions des autorités locales concernant les risques d'incendie de forêt.