Fribourg
Fribourg
Trockenheitsbriefing · Stand: 02.07.2026 Bulletin sécheresse · État: 02.07.2026
Grosse Gefahr, Stufe 4
Danger fort, niveau 4
4
Allgemeine Lage
Situation générale
Im Kanton Fribourg sind aktuell alle Regionen trocken (extrem trocken). Die Situation wird sich voraussichtlich verbessern.
In den vergangenen 30 Tagen sind durchschnittlich rund 60 mm Niederschlag gefallen (3-Monats-Summe: 161 mm). Im langjährigen Vergleich bedeutet dies regional ein erhebliches bis grosses Niederschlagsdefizit.
50 % der Abflussmessstationen im Kanton weisen aktuell einen niedrigen Abfluss (7-Tages-Mittel) auf. Davon liegen 2 Stationen im sehr niedrigen Bereich.
Bei der Bodenfeuchte weisen alle Warnregionen ein Defizit auf.
Der Vegetationszustand zeigt in allen Warnregionen ein extremes Stressniveau.
Dans le canton de Fribourg, toutes les régions sont actuellement en situation de sécheresse (extrêmement sec). La situation devrait s'améliorer.
Au cours des 30 derniers jours, il est tombé en moyenne environ 60 mm de précipitations (cumul sur 3 mois : 161 mm). En comparaison pluriannuelle, cela représente régionalement un déficit pluviométrique modéré à élevé.
50 % des stations de mesure du débit du canton présentent actuellement un débit faible (moyenne sur 7 jours). Parmi elles, 2 stations se situent dans la plage très basse.
Concernant l'humidité du sol, toutes les régions présentent un déficit.
L'état de la végétation indique un stress végétatif extrême dans toutes les régions d'alerte.
CDI-Karte FribourgCarte CDI Fribourg
Legende
Nicht trockenLeicht trockenTrockenSehr trockenExtrem trocken
Légende
Pas secLégèrement secSecTrès secExtrêmement sec
Allgemeine Lage nach Regionen
| Warnstufe | Region | Situation | Allgemeine Lage nach Regionen | Empfehlungen des Kantons |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Berner Mittelland | Belp, Mülimatt (2159) Abfluss: 1.77 m³/s Trockenheitsschwelle: 1.50 m³/s Minimalwert: 0.847 m³/s Thörishaus, Sensematt (2179) Abfluss: 2.56 m³/s Trockenheitsschwelle: 3.85 m³/s Minimalwert: 1.76 m³/s | In den vergangenen 30 Tagen sind in der Region Berner Mittelland rund 57 mm Niederschlag gefallen (3-Monats-Summe: 148 mm). Die Region weist damit aktuell ein grosses Niederschlagsdefizit auf. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell abnehmen. 50 % der Abflussmessstationen weisen aktuell einen niedrigen Abfluss (7-Tages-Mittel) auf. Davon liegen 0 Stationen im sehr niedrigen Bereich. Es besteht zurzeit ein extremes Bodenfeuchtedefizit. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell unverändert bleiben. Der Vegetationszustand zeigt ein stark erhöhtes Stressniveau. | |
| 4 | Greyerzerland | Broc, Château d'en bas (2160) Abfluss: 19.2 m³/s Trockenheitsschwelle: 15.1 m³/s Minimalwert: 6.4 m³/s Vuippens, Château (2412) Abfluss: 0.352 m³/s Trockenheitsschwelle: 0.339 m³/s Minimalwert: 0.171 m³/s | In den vergangenen 30 Tagen sind in der Region Greyerzerland rund 80 mm Niederschlag gefallen (3-Monats-Summe: 202 mm). Die Region weist damit aktuell ein erhebliches Niederschlagsdefizit auf. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell abnehmen. Keine der Abflussmessstationen weisen aktuell einen niedrigen Abfluss (7-Tages-Mittel) auf. Davon liegen 0 Stationen im sehr niedrigen Bereich. Es besteht zurzeit ein extremes Bodenfeuchtedefizit. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell unverändert bleiben. Der Vegetationszustand zeigt ein leicht erhöhtes Stressniveau. | |
| 4 | westliches Mittelland | Payerne, Caserne d'aviation (2034) Abfluss: 0.692 m³/s Trockenheitsschwelle: 2.03 m³/s Minimalwert: 0.820 m³/s Yvonand, La Mauguettaz (2369) Abfluss: 0.173 m³/s Trockenheitsschwelle: 0.428 m³/s Minimalwert: 0.189 m³/s | In den vergangenen 30 Tagen sind in der Region westliches Mittelland rund 42 mm Niederschlag gefallen (3-Monats-Summe: 132 mm). Die Region weist damit aktuell ein erhebliches Niederschlagsdefizit auf. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell zunehmen. Alle Abflussmessstationen weisen aktuell einen niedrigen Abfluss (7-Tages-Mittel) auf. Davon liegen 2 Stationen im sehr niedrigen Bereich. Es besteht zurzeit ein extremes Bodenfeuchtedefizit. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell abnehmen. Der Vegetationszustand zeigt ein extremes Stressniveau. |
Handlungsoptionen
- Informieren Sie sich über mögliche Anweisungen der lokalen Behörden betreffend Verbote und Einschränkungen der Wassernutzung und beachten Sie diese.
- Gehen Sie sparsam mit den Wasserressourcen um.
- Halten Sie sich an die Anweisungen und Verbote der lokalen Behörden bezüglich Waldbrandgefahr.
Situation par région
| Niveau d'alerte | Région | Situation | Situation par région | Recommandations du canton |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mittelland bernois | Belp, Mülimatt (2159) Débit: 1.77 m³/s Seuil de sécheresse: 1.50 m³/s Valeur minimale: 0.847 m³/s Thörishaus, Sensematt (2179) Débit: 2.56 m³/s Seuil de sécheresse: 3.85 m³/s Valeur minimale: 1.76 m³/s | Au cours des 30 derniers jours, environ 57 mm de précipitations sont tombés dans la région Berner Mittelland (cumul sur 3 mois : 148 mm). La région présente actuellement déficit pluviométrique élevé. Le déficit va probablement diminuer prochainement. 50 % des stations de mesure du débit présentent actuellement un débit faible (moyenne sur 7 jours). Parmi elles, 0 stations se situent dans la plage très basse. Concernant l'humidité du sol, il y a actuellement déficit d'humidité du sol extrême. Le déficit va probablement rester stable prochainement. L'état de la végétation indique un stress végétatif élevé. | |
| 4 | Pays de Gruyère | Broc, Château d'en bas (2160) Débit: 19.2 m³/s Seuil de sécheresse: 15.1 m³/s Valeur minimale: 6.4 m³/s Vuippens, Château (2412) Débit: 0.352 m³/s Seuil de sécheresse: 0.339 m³/s Valeur minimale: 0.171 m³/s | Au cours des 30 derniers jours, environ 80 mm de précipitations sont tombés dans la région Greyerzerland (cumul sur 3 mois : 202 mm). La région présente actuellement déficit pluviométrique modéré. Le déficit va probablement diminuer prochainement. Aucune des stations de mesure du débit présentent actuellement un débit faible (moyenne sur 7 jours). Parmi elles, 0 stations se situent dans la plage très basse. Concernant l'humidité du sol, il y a actuellement déficit d'humidité du sol extrême. Le déficit va probablement rester stable prochainement. L'état de la végétation indique un stress végétatif légèrement élevé. | |
| 4 | Moyen Pays occidental | Payerne, Caserne d'aviation (2034) Débit: 0.692 m³/s Seuil de sécheresse: 2.03 m³/s Valeur minimale: 0.820 m³/s Yvonand, La Mauguettaz (2369) Débit: 0.173 m³/s Seuil de sécheresse: 0.428 m³/s Valeur minimale: 0.189 m³/s | Au cours des 30 derniers jours, environ 42 mm de précipitations sont tombés dans la région westliches Mittelland (cumul sur 3 mois : 132 mm). La région présente actuellement déficit pluviométrique modéré. Le déficit va probablement augmenter prochainement. Toutes les stations de mesure du débit présentent actuellement un débit faible (moyenne sur 7 jours). Parmi elles, 2 stations se situent dans la plage très basse. Concernant l'humidité du sol, il y a actuellement déficit d'humidité du sol extrême. Le déficit va probablement diminuer prochainement. L'état de la végétation indique un stress végétatif extrême. |
Options d'action
- Informez-vous sur les éventuelles consignes des autorités locales concernant les interdictions et restrictions d'utilisation de l'eau et respectez-les.
- Utilisez les ressources en eau avec parcimonie.
- Respectez les consignes et interdictions des autorités locales concernant les risques d'incendie de forêt.