Graubünden
Grisons
Trockenheitsbriefing · Stand: 02.07.2026 Bulletin sécheresse · État: 02.07.2026
Grosse Gefahr, Stufe 4
Danger fort, niveau 4
4
Allgemeine Lage
Situation générale
Im Kanton Graubünden sind aktuell die Mehrzahl der Regionen trocken (leicht trocken bis extrem trocken). Die Situation wird sich voraussichtlich verbessern.
In den vergangenen 30 Tagen sind durchschnittlich rund 137 mm Niederschlag gefallen (3-Monats-Summe: 222 mm). Im langjährigen Vergleich bedeutet dies regional ein geringes Niederschlagsdefizit.
64 % der Abflussmessstationen im Kanton weisen aktuell einen niedrigen Abfluss (7-Tages-Mittel) auf. Davon liegen 0 Stationen im sehr niedrigen Bereich.
Bei der Bodenfeuchte weisen alle Warnregionen ein Defizit auf.
Der Vegetationszustand zeigt in keinen Warnregionen kein erhöhtes Stressniveau.
Dans le canton de Grisons, la majorité des régions sont actuellement en situation de sécheresse (légèrement sec à extrêmement sec). La situation devrait s'améliorer.
Au cours des 30 derniers jours, il est tombé en moyenne environ 137 mm de précipitations (cumul sur 3 mois : 222 mm). En comparaison pluriannuelle, cela représente régionalement un déficit pluviométrique faible.
64 % des stations de mesure du débit du canton présentent actuellement un débit faible (moyenne sur 7 jours). Parmi elles, 0 stations se situent dans la plage très basse.
Concernant l'humidité du sol, toutes les régions présentent un déficit.
L'état de la végétation indique aucun stress végétatif élevé dans aucune régions d'alerte.
CDI-Karte GraubündenCarte CDI Grisons
Legende
Nicht trockenLeicht trockenTrockenSehr trockenExtrem trocken
Légende
Pas secLégèrement secSecTrès secExtrêmement sec
Allgemeine Lage nach Regionen
| Warnstufe | Region | Situation | Allgemeine Lage nach Regionen | Empfehlungen des Kantons |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Surselva | Ilanz (2033) Abfluss: 34 m³/s Trockenheitsschwelle: 48 m³/s Minimalwert: 25 m³/s | In den vergangenen 30 Tagen sind in der Region Surselva rund 112 mm Niederschlag gefallen (3-Monats-Summe: 192 mm). Die Region weist damit aktuell kein oder geringes Niederschlagsdefizit auf. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell unverändert bleiben. Alle Abflussmessstationen weisen aktuell einen niedrigen Abfluss (7-Tages-Mittel) auf. Davon liegen 0 Stationen im sehr niedrigen Bereich. Es besteht zurzeit ein extremes Bodenfeuchtedefizit. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell abnehmen. Der Vegetationszustand zeigt kein erhöhtes Stressniveau. | |
| 4 | nördliches Mittelbünden | Castrisch (2498) Abfluss: 6.0 m³/s Trockenheitsschwelle: 10.7 m³/s Minimalwert: 4.25 m³/s | In den vergangenen 30 Tagen sind in der Region nördliches Mittelbünden rund 116 mm Niederschlag gefallen (3-Monats-Summe: 180 mm). Die Region weist damit aktuell kein oder geringes Niederschlagsdefizit auf. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell unverändert bleiben. Alle Abflussmessstationen weisen aktuell einen niedrigen Abfluss (7-Tages-Mittel) auf. Davon liegen 0 Stationen im sehr niedrigen Bereich. Es besteht zurzeit ein extremes Bodenfeuchtedefizit. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell abnehmen. Der Vegetationszustand zeigt kein erhöhtes Stressniveau. | |
| 2 | südliches Mittelbünden | Tiefencastel (2141) Abfluss: 22 m³/s Trockenheitsschwelle: 24 m³/s Minimalwert: 13.8 m³/s Davos, Frauenkirch (2355) Abfluss: 7.9 m³/s Trockenheitsschwelle: 9.4 m³/s Minimalwert: 5.3 m³/s | In den vergangenen 30 Tagen sind in der Region südliches Mittelbünden rund 140 mm Niederschlag gefallen (3-Monats-Summe: 212 mm). Die Region weist damit aktuell kein oder geringes Niederschlagsdefizit auf. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell unverändert bleiben. Alle Abflussmessstationen weisen aktuell einen niedrigen Abfluss (7-Tages-Mittel) auf. Davon liegen 0 Stationen im sehr niedrigen Bereich. Es besteht zurzeit ein extremes Bodenfeuchtedefizit. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell abnehmen. Der Vegetationszustand zeigt kein erhöhtes Stressniveau. | |
| 4 | Prättigau | Felsenbach (2150) Abfluss: 22 m³/s Trockenheitsschwelle: 31 m³/s Minimalwert: 13.8 m³/s | In den vergangenen 30 Tagen sind in der Region Prättigau rund 131 mm Niederschlag gefallen (3-Monats-Summe: 199 mm). Die Region weist damit aktuell kein oder geringes Niederschlagsdefizit auf. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell zunehmen. Alle Abflussmessstationen weisen aktuell einen niedrigen Abfluss (7-Tages-Mittel) auf. Davon liegen 0 Stationen im sehr niedrigen Bereich. Es besteht zurzeit ein extremes Bodenfeuchtedefizit. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell abnehmen. Der Vegetationszustand zeigt kein erhöhtes Stressniveau. | |
| 2 | Nordtessin | Pollegio, Campagna (2494) Abfluss: 12.4 m³/s Trockenheitsschwelle: 23 m³/s Minimalwert: 11.0 m³/s | In den vergangenen 30 Tagen sind in der Region Nordtessin rund 135 mm Niederschlag gefallen (3-Monats-Summe: 237 mm). Die Region weist damit aktuell kein oder geringes Niederschlagsdefizit auf. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell unverändert bleiben. Alle Abflussmessstationen weisen aktuell einen niedrigen Abfluss (7-Tages-Mittel) auf. Davon liegen 0 Stationen im sehr niedrigen Bereich. Es besteht zurzeit ein leichtes Bodenfeuchtedefizit. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell abnehmen. Der Vegetationszustand zeigt kein erhöhtes Stressniveau. | |
| 2 | Östliches Tessin | Lumino, Sassello (2420) Abfluss: 15.9 m³/s Trockenheitsschwelle: 21 m³/s Minimalwert: 9.2 m³/s | In den vergangenen 30 Tagen sind in der Region Östliches Tessin rund 174 mm Niederschlag gefallen (3-Monats-Summe: 305 mm). Die Region weist damit aktuell kein oder geringes Niederschlagsdefizit auf. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell zunehmen. Alle Abflussmessstationen weisen aktuell einen niedrigen Abfluss (7-Tages-Mittel) auf. Davon liegen 0 Stationen im sehr niedrigen Bereich. Es besteht zurzeit ein leichtes Bodenfeuchtedefizit. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell zunehmen. Der Vegetationszustand zeigt kein erhöhtes Stressniveau. | |
| 2 | Bündner Südtäler | Müstair (2617) Abfluss: 2.53 m³/s Trockenheitsschwelle: 3.66 m³/s Minimalwert: 1.99 m³/s | In den vergangenen 30 Tagen sind in der Region Bündner Südtäler rund 142 mm Niederschlag gefallen (3-Monats-Summe: 244 mm). Die Region weist damit aktuell kein oder geringes Niederschlagsdefizit auf. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell unverändert bleiben. Alle Abflussmessstationen weisen aktuell einen niedrigen Abfluss (7-Tages-Mittel) auf. Davon liegen 0 Stationen im sehr niedrigen Bereich. Es besteht zurzeit ein leichtes Bodenfeuchtedefizit. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell abnehmen. Der Vegetationszustand zeigt kein erhöhtes Stressniveau. | |
| 2 | Oberengadin | St. Moritzbad (2105) Abfluss: 11.0 m³/s Trockenheitsschwelle: 10.5 m³/s Minimalwert: 4.26 m³/s Pontresina (2256) Abfluss: 8.9 m³/s Trockenheitsschwelle: 6.1 m³/s Minimalwert: 2.79 m³/s Pontresina (2262) Abfluss: 13.8 m³/s Trockenheitsschwelle: 10.2 m³/s Minimalwert: 4.85 m³/s La Punt-Chamues-ch (2263) Abfluss: 5.2 m³/s Trockenheitsschwelle: 3.71 m³/s Minimalwert: 1.73 m³/s | In den vergangenen 30 Tagen sind in der Region Oberengadin rund 155 mm Niederschlag gefallen (3-Monats-Summe: 238 mm). Die Region weist damit aktuell kein oder geringes Niederschlagsdefizit auf. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell unverändert bleiben. Keine der Abflussmessstationen weisen aktuell einen niedrigen Abfluss (7-Tages-Mittel) auf. Davon liegen 0 Stationen im sehr niedrigen Bereich. Es besteht zurzeit ein erhebliches Bodenfeuchtedefizit. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell abnehmen. Der Vegetationszustand zeigt kein erhöhtes Stressniveau. | |
| 2 | Unterengadin | Zernez, Punt la Drossa (2304) Abfluss: 1.10 m³/s Trockenheitsschwelle: 1.18 m³/s Minimalwert: 0.563 m³/s Zernez (2319) Abfluss: 1.90 m³/s Trockenheitsschwelle: 1.24 m³/s Minimalwert: 0.572 m³/s | In den vergangenen 30 Tagen sind in der Region Unterengadin rund 130 mm Niederschlag gefallen (3-Monats-Summe: 196 mm). Die Region weist damit aktuell kein oder geringes Niederschlagsdefizit auf. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell unverändert bleiben. 50 % der Abflussmessstationen weisen aktuell einen niedrigen Abfluss (7-Tages-Mittel) auf. Davon liegen 0 Stationen im sehr niedrigen Bereich. Es besteht zurzeit ein erhebliches Bodenfeuchtedefizit. Das Defizit wird in nächster Zeit tendenziell abnehmen. Der Vegetationszustand zeigt kein erhöhtes Stressniveau. |
Handlungsoptionen
- Informieren Sie sich über mögliche Anweisungen der lokalen Behörden betreffend Verbote und Einschränkungen der Wassernutzung und beachten Sie diese.
- Gehen Sie sparsam mit den Wasserressourcen um.
- Halten Sie sich an die Anweisungen und Verbote der lokalen Behörden bezüglich Waldbrandgefahr.
Situation par région
| Niveau d'alerte | Région | Situation | Situation par région | Recommandations du canton |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Surselva | Ilanz (2033) Débit: 34 m³/s Seuil de sécheresse: 48 m³/s Valeur minimale: 25 m³/s | Au cours des 30 derniers jours, environ 112 mm de précipitations sont tombés dans la région Surselva (cumul sur 3 mois : 192 mm). La région présente actuellement pas de déficit pluviométrique. Le déficit va probablement rester stable prochainement. Toutes les stations de mesure du débit présentent actuellement un débit faible (moyenne sur 7 jours). Parmi elles, 0 stations se situent dans la plage très basse. Concernant l'humidité du sol, il y a actuellement déficit d'humidité du sol extrême. Le déficit va probablement diminuer prochainement. L'état de la végétation indique aucun stress végétatif élevé. | |
| 4 | Grisons centraux nord | Castrisch (2498) Débit: 6.0 m³/s Seuil de sécheresse: 10.7 m³/s Valeur minimale: 4.25 m³/s | Au cours des 30 derniers jours, environ 116 mm de précipitations sont tombés dans la région nördliches Mittelbünden (cumul sur 3 mois : 180 mm). La région présente actuellement pas de déficit pluviométrique. Le déficit va probablement rester stable prochainement. Toutes les stations de mesure du débit présentent actuellement un débit faible (moyenne sur 7 jours). Parmi elles, 0 stations se situent dans la plage très basse. Concernant l'humidité du sol, il y a actuellement déficit d'humidité du sol extrême. Le déficit va probablement diminuer prochainement. L'état de la végétation indique aucun stress végétatif élevé. | |
| 2 | Grisons centraux sud | Tiefencastel (2141) Débit: 22 m³/s Seuil de sécheresse: 24 m³/s Valeur minimale: 13.8 m³/s Davos, Frauenkirch (2355) Débit: 7.9 m³/s Seuil de sécheresse: 9.4 m³/s Valeur minimale: 5.3 m³/s | Au cours des 30 derniers jours, environ 140 mm de précipitations sont tombés dans la région südliches Mittelbünden (cumul sur 3 mois : 212 mm). La région présente actuellement pas de déficit pluviométrique. Le déficit va probablement rester stable prochainement. Toutes les stations de mesure du débit présentent actuellement un débit faible (moyenne sur 7 jours). Parmi elles, 0 stations se situent dans la plage très basse. Concernant l'humidité du sol, il y a actuellement déficit d'humidité du sol extrême. Le déficit va probablement diminuer prochainement. L'état de la végétation indique aucun stress végétatif élevé. | |
| 4 | Prättigau | Felsenbach (2150) Débit: 22 m³/s Seuil de sécheresse: 31 m³/s Valeur minimale: 13.8 m³/s | Au cours des 30 derniers jours, environ 131 mm de précipitations sont tombés dans la région Prättigau (cumul sur 3 mois : 199 mm). La région présente actuellement pas de déficit pluviométrique. Le déficit va probablement augmenter prochainement. Toutes les stations de mesure du débit présentent actuellement un débit faible (moyenne sur 7 jours). Parmi elles, 0 stations se situent dans la plage très basse. Concernant l'humidité du sol, il y a actuellement déficit d'humidité du sol extrême. Le déficit va probablement diminuer prochainement. L'état de la végétation indique aucun stress végétatif élevé. | |
| 2 | Tessin septentrional | Pollegio, Campagna (2494) Débit: 12.4 m³/s Seuil de sécheresse: 23 m³/s Valeur minimale: 11.0 m³/s | Au cours des 30 derniers jours, environ 135 mm de précipitations sont tombés dans la région Nordtessin (cumul sur 3 mois : 237 mm). La région présente actuellement pas de déficit pluviométrique. Le déficit va probablement rester stable prochainement. Toutes les stations de mesure du débit présentent actuellement un débit faible (moyenne sur 7 jours). Parmi elles, 0 stations se situent dans la plage très basse. Concernant l'humidité du sol, il y a actuellement léger déficit d'humidité du sol. Le déficit va probablement diminuer prochainement. L'état de la végétation indique aucun stress végétatif élevé. | |
| 2 | Tessin oriental | Lumino, Sassello (2420) Débit: 15.9 m³/s Seuil de sécheresse: 21 m³/s Valeur minimale: 9.2 m³/s | Au cours des 30 derniers jours, environ 174 mm de précipitations sont tombés dans la région Östliches Tessin (cumul sur 3 mois : 305 mm). La région présente actuellement pas de déficit pluviométrique. Le déficit va probablement augmenter prochainement. Toutes les stations de mesure du débit présentent actuellement un débit faible (moyenne sur 7 jours). Parmi elles, 0 stations se situent dans la plage très basse. Concernant l'humidité du sol, il y a actuellement léger déficit d'humidité du sol. Le déficit va probablement augmenter prochainement. L'état de la végétation indique aucun stress végétatif élevé. | |
| 2 | Vallées méridionales des Grisons | Müstair (2617) Débit: 2.53 m³/s Seuil de sécheresse: 3.66 m³/s Valeur minimale: 1.99 m³/s | Au cours des 30 derniers jours, environ 142 mm de précipitations sont tombés dans la région Bündner Südtäler (cumul sur 3 mois : 244 mm). La région présente actuellement pas de déficit pluviométrique. Le déficit va probablement rester stable prochainement. Toutes les stations de mesure du débit présentent actuellement un débit faible (moyenne sur 7 jours). Parmi elles, 0 stations se situent dans la plage très basse. Concernant l'humidité du sol, il y a actuellement léger déficit d'humidité du sol. Le déficit va probablement diminuer prochainement. L'état de la végétation indique aucun stress végétatif élevé. | |
| 2 | Haute-Engadine | St. Moritzbad (2105) Débit: 11.0 m³/s Seuil de sécheresse: 10.5 m³/s Valeur minimale: 4.26 m³/s Pontresina (2256) Débit: 8.9 m³/s Seuil de sécheresse: 6.1 m³/s Valeur minimale: 2.79 m³/s Pontresina (2262) Débit: 13.8 m³/s Seuil de sécheresse: 10.2 m³/s Valeur minimale: 4.85 m³/s La Punt-Chamues-ch (2263) Débit: 5.2 m³/s Seuil de sécheresse: 3.71 m³/s Valeur minimale: 1.73 m³/s | Au cours des 30 derniers jours, environ 155 mm de précipitations sont tombés dans la région Oberengadin (cumul sur 3 mois : 238 mm). La région présente actuellement pas de déficit pluviométrique. Le déficit va probablement rester stable prochainement. Aucune des stations de mesure du débit présentent actuellement un débit faible (moyenne sur 7 jours). Parmi elles, 0 stations se situent dans la plage très basse. Concernant l'humidité du sol, il y a actuellement déficit d'humidité du sol modéré. Le déficit va probablement diminuer prochainement. L'état de la végétation indique aucun stress végétatif élevé. | |
| 2 | Basse-Engadine | Zernez, Punt la Drossa (2304) Débit: 1.10 m³/s Seuil de sécheresse: 1.18 m³/s Valeur minimale: 0.563 m³/s Zernez (2319) Débit: 1.90 m³/s Seuil de sécheresse: 1.24 m³/s Valeur minimale: 0.572 m³/s | Au cours des 30 derniers jours, environ 130 mm de précipitations sont tombés dans la région Unterengadin (cumul sur 3 mois : 196 mm). La région présente actuellement pas de déficit pluviométrique. Le déficit va probablement rester stable prochainement. 50 % des stations de mesure du débit présentent actuellement un débit faible (moyenne sur 7 jours). Parmi elles, 0 stations se situent dans la plage très basse. Concernant l'humidité du sol, il y a actuellement déficit d'humidité du sol modéré. Le déficit va probablement diminuer prochainement. L'état de la végétation indique aucun stress végétatif élevé. |
Options d'action
- Informez-vous sur les éventuelles consignes des autorités locales concernant les interdictions et restrictions d'utilisation de l'eau et respectez-les.
- Utilisez les ressources en eau avec parcimonie.
- Respectez les consignes et interdictions des autorités locales concernant les risques d'incendie de forêt.